Breckenridge, Colorado
Mountain Retreat on Golf Course w/ Game Room & Hot Tub
Escape to our spacious 4-bed + bunk room lodge on the Breckenridge golf course! Perfect for 12 guests, this home boasts stunning mountain views, 2 full kitchens, a private hot tub, and a game room. Enjoy direct access to Nordic ski trails from your back door. With a cozy fireplace and rustic luxury, it's the ultimate mountain retreat for families and groups seeking adventure and relaxation.
This home is professionally managed by PMI Breck.
Discover your ultimate mountain retreat in this spacious 4-bedroom plus bunk room home, perfectly situated on the Breckenridge golf course. With stunning mountain and fairway views, this rustic yet luxurious lodge is designed for unforgettable group getaways of up to 12 guests.
The grand main living area welcomes you with high ceilings, a wood-burning stone fireplace, and large windows that flood the space with natural light. With four fireplaces throughout the home, you'll find plenty of warm and inviting spaces to relax.
This home is uniquely equipped with two fully equipped kitchens—one on each level—making meal prep for your entire group a breeze.
Entertainment and amenities include:
- Game room with a pool table
- Home gym to maintain your fitness routine
- Sound system for your favorite music
- Dedicated workspace for remote work or planning your adventures
Guests will have exclusive and private access to the entire home and its amenities. Your private access includes:
- The entire 4-bedroom + bunk room home
- Two fully equipped kitchens
- A private, year-round hot tub
- A large deck with outdoor seating, a firepit, and a grill
- A two-car garage for convenient parking
Check-in is seamless. You will receive a text message from our property manager, PMI Breck, the day before your arrival with detailed check-in instructions and a digital guest guidebook.
A car is recommended for easy access to Breckenridge’s shops, restaurants, and ski lifts, located just a 10-minute drive away. Ample parking is available on-site.
- Professional Management: This home is professionally managed by PMI Breck to ensure a consistent, high-quality experience for our guests.
- Dual Kitchens: The unique two-kitchen setup is perfect for large families or multiple groups traveling together, offering exceptional space and convenience.
- Hot Tub: For your comfort and peace of mind, the private hot tub is professionally cleaned and maintained before each stay.
- Ski Access: The home offers direct access to Nordic ski trails. Please be sure to bring your ski gear to take full advantage of this amazing amenity!
Property License: 0457610001
Escape to our spacious 4-bed + bunk room lodge on the Breckenridge golf course! Perfect for 12 guests, this home boasts stunning mountain views, 2 full kitchens, a private hot tub, and a game room. Enjoy direct access to Nordic ski trails from your back door. With a cozy fireplace and rustic luxury, it's the ultimate mountain retreat for families and groups seeking adventure and relaxation.
This home is professionally managed by PMI Breck.
Discover your ultimate mountain retreat in this spacious 4-bedroom plus bunk room home, perfectly situated on the Breckenridge golf course. With stunning mountain and fairway views, this rustic yet luxurious lodge is designed for unforgettable group getaways of up to 12 guests.
The grand main living area welcomes you with high ceilings, a wood-burning stone fireplace, and large windows that flood the space with natural light. With four fireplaces throughout the home, you'll find plenty of warm and inviting spaces to relax.
This home is uniquely equipped with two fully equipped kitchens—one on each level—making meal prep for your entire group a breeze.
Entertainment and amenities include:
- Game room with a pool table
- Home gym to maintain your fitness routine
- Sound system for your favorite music
- Dedicated workspace for remote work or planning your adventures
Guests will have exclusive and private access to the entire home and its amenities. Your private access includes:
- The entire 4-bedroom + bunk room home
- Two fully equipped kitchens
- A private, year-round hot tub
- A large deck with outdoor seating, a firepit, and a grill
- A two-car garage for convenient parking
Check-in is seamless. You will receive a text message from our property manager, PMI Breck, the day before your arrival with detailed check-in instructions and a digital guest guidebook.
A car is recommended for easy access to Breckenridge’s shops, restaurants, and ski lifts, located just a 10-minute drive away. Ample parking is available on-site.
- Professional Management: This home is professionally managed by PMI Breck to ensure a consistent, high-quality experience for our guests.
- Dual Kitchens: The unique two-kitchen setup is perfect for large families or multiple groups traveling together, offering exceptional space and convenience.
- Hot Tub: For your comfort and peace of mind, the private hot tub is professionally cleaned and maintained before each stay.
- Ski Access: The home offers direct access to Nordic ski trails. Please be sure to bring your ski gear to take full advantage of this amazing amenity!
Property License: 0457610001
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | $533 | Not Available | 1 |
| Aug 19, 2026 | $564 | Not Available | 1 |
| Aug 20, 2026 | $595 | Not Available | 1 |
| Aug 21, 2026 | $618 | Not Available | 1 |
| Aug 22, 2026 | $632 | Not Available | 1 |
| Aug 23, 2026 | $601 | Not Available | 1 |
| Aug 24, 2026 | $627 | Not Available | 1 |
| Aug 25, 2026 | $635 | Not Available | 1 |
| Aug 26, 2026 | $641 | Not Available | 1 |
| Aug 27, 2026 | $649 | Not Available | 1 |
| Aug 28, 2026 | $654 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $656 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $428 | Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $440 | Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $441 | Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $410 | Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $410 | Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $525 | Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $534 | Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $531 | Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $410 | Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $410 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $410 | Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $410 | Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $410 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $410 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $410 | Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $410 | Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $410 | Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $410 | Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $486 | Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $543 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $555 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $470 | Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $438 | Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $467 | Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $478 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $578 | Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $691 | Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $689 | Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $683 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $585 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $561 | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $410 | Available | 1 |
| Oct 1, 2026 | $597 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $641 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $649 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $560 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $516 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $518 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $513 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $563 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $650 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $677 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $650 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $593 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $569 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $585 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $579 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $634 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $569 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $512 | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $472 | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $457 | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $483 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $485 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $507 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $507 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $463 | Not Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $419 | Not Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | $413 | Not Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $432 | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $425 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $452 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $442 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $437 | Not Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $424 | Not Available | 3 |
| Nov 3, 2026 | $451 | Not Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | $502 | Not Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | $534 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $573 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $584 | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $516 | Not Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $487 | Not Available | 3 |
| Nov 10, 2026 | $540 | Not Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | $547 | Not Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | $589 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $591 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $619 | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $595 | Not Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $602 | Not Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $592 | Not Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $469 | Not Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $533 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $672 | Not Available | 4 |
| Nov 21, 2026 | $740 | Not Available | 4 |
| Nov 22, 2026 | $768 | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $866 | Not Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $903 | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $1,309 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $1,310 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $1,275 | Not Available | 4 |
| Nov 28, 2026 | $1,204 | Not Available | 4 |
| Nov 29, 2026 | $635 | Not Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $625 | Not Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $668 | Not Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $653 | Not Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $780 | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $874 | Not Available | 4 |
| Dec 5, 2026 | $832 | Not Available | 4 |
| Dec 6, 2026 | $751 | Not Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $663 | Not Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $667 | Not Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $718 | Not Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $767 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $858 | Not Available | 4 |
| Dec 12, 2026 | $915 | Not Available | 4 |
| Dec 13, 2026 | $925 | Not Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $837 | Not Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $885 | Not Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $999 | Not Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $1,440 | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $1,848 | Not Available | 4 |
| Dec 19, 2026 | $1,935 | Not Available | 4 |
| Dec 20, 2026 | $2,229 | Not Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $2,354 | Not Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $2,381 | Not Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $2,389 | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $2,418 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $2,555 | Not Available | 4 |
| Dec 26, 2026 | $2,541 | Not Available | 4 |
| Dec 27, 2026 | $2,612 | Not Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $2,619 | Not Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $2,621 | Not Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $2,624 | Not Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $2,616 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $2,616 | Not Available | 4 |
| Jan 2, 2027 | $2,419 | Not Available | 4 |
| Jan 3, 2027 | $1,715 | Not Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $1,542 | Not Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $1,329 | Not Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $1,309 | Not Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $1,288 | Not Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $1,349 | Not Available | 4 |
| Jan 9, 2027 | $1,356 | Not Available | 4 |
| Jan 10, 2027 | $1,097 | Not Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $941 | Not Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $901 | Not Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $926 | Not Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $1,066 | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $1,414 | Not Available | 4 |
| Jan 16, 2027 | $1,410 | Not Available | 4 |
| Jan 17, 2027 | $1,375 | Not Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $955 | Not Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $874 | Not Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $936 | Not Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $1,088 | Not Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $1,280 | Not Available | 4 |
| Jan 23, 2027 | $1,367 | Not Available | 4 |
| Jan 24, 2027 | $1,118 | Not Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $951 | Not Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $964 | Not Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $1,069 | Not Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $1,285 | Not Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $1,445 | Not Available | 4 |
| Jan 30, 2027 | $1,472 | Not Available | 4 |
| Jan 31, 2027 | $1,217 | Not Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $1,042 | Not Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $1,051 | Not Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $1,300 | Not Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $1,517 | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $1,704 | Not Available | 4 |
| Feb 6, 2027 | $1,558 | Not Available | 4 |
| Feb 7, 2027 | $1,385 | Not Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $1,294 | Not Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $1,299 | Not Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $1,339 | Not Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $1,530 | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $2,175 | Not Available | 4 |
| Feb 13, 2027 | $2,270 | Not Available | 4 |
| Feb 14, 2027 | $2,412 | Not Available | 4 |
| Feb 15, 2027 | $1,442 | Not Available | 4 |
| Feb 16, 2027 | $1,337 | Not Available | 4 |
| Feb 17, 2027 | $1,132 | Not Available | 4 |
| Feb 18, 2027 | $1,978 | Not Available | 4 |
| Feb 19, 2027 | $1,978 | Not Available | 4 |
| Feb 20, 2027 | $1,978 | Not Available | 4 |
| Feb 21, 2027 | $2,270 | Not Available | 4 |
| Feb 22, 2027 | $1,419 | Not Available | 4 |
| Feb 23, 2027 | $1,449 | Not Available | 4 |
| Feb 24, 2027 | $1,609 | Not Available | 4 |
| Feb 25, 2027 | $1,723 | Not Available | 4 |
| Feb 26, 2027 | $1,768 | Not Available | 4 |
| Feb 27, 2027 | $1,623 | Not Available | 4 |
| Feb 28, 2027 | $1,329 | Not Available | 4 |
| Mar 1, 2027 | $1,137 | Not Available | 4 |
| Mar 2, 2027 | $1,085 | Not Available | 4 |
| Mar 3, 2027 | $1,114 | Not Available | 4 |
| Mar 4, 2027 | $1,288 | Not Available | 4 |
| Mar 5, 2027 | $1,416 | Not Available | 4 |
| Mar 6, 2027 | $1,487 | Not Available | 4 |
| Mar 7, 2027 | $1,278 | Not Available | 4 |
| Mar 8, 2027 | $1,164 | Not Available | 4 |
| Mar 9, 2027 | $1,135 | Not Available | 4 |
| Mar 10, 2027 | $1,160 | Not Available | 4 |
| Mar 11, 2027 | $1,265 | Not Available | 4 |
| Mar 12, 2027 | $1,767 | Not Available | 4 |
| Mar 13, 2027 | $1,806 | Not Available | 4 |
| Mar 14, 2027 | $1,879 | Not Available | 4 |
| Mar 15, 2027 | $1,902 | Not Available | 4 |
| Mar 16, 2027 | $1,923 | Not Available | 4 |
| Mar 17, 2027 | $1,876 | Not Available | 4 |
| Mar 18, 2027 | $1,869 | Not Available | 4 |
| Mar 19, 2027 | $1,558 | Not Available | 4 |
| Mar 20, 2027 | $1,405 | Not Available | 4 |
| Mar 21, 2027 | $1,433 | Not Available | 4 |
| Mar 22, 2027 | $1,319 | Not Available | 4 |
| Mar 23, 2027 | $1,291 | Not Available | 4 |
| Mar 24, 2027 | $1,343 | Not Available | 4 |
| Mar 25, 2027 | $1,395 | Not Available | 4 |
| Mar 26, 2027 | $1,255 | Not Available | 4 |
| Mar 27, 2027 | $1,262 | Not Available | 4 |
| Mar 28, 2027 | $1,080 | Not Available | 4 |
| Mar 29, 2027 | $886 | Not Available | 4 |
| Mar 30, 2027 | $827 | Not Available | 4 |
| Mar 31, 2027 | $841 | Not Available | 4 |
| Apr 1, 2027 | $846 | Not Available | 4 |
| Apr 2, 2027 | $855 | Not Available | 4 |
| Apr 3, 2027 | $727 | Not Available | 4 |
| Apr 4, 2027 | $699 | Not Available | 4 |
| Apr 5, 2027 | $634 | Not Available | 4 |
| Apr 6, 2027 | $620 | Not Available | 4 |
| Apr 7, 2027 | $652 | Not Available | 4 |
| Apr 8, 2027 | $657 | Not Available | 4 |
| Apr 9, 2027 | $584 | Not Available | 4 |
| Apr 10, 2027 | $590 | Not Available | 4 |
| Apr 11, 2027 | $536 | Not Available | 4 |
| Apr 12, 2027 | $549 | Not Available | 4 |
| Apr 13, 2027 | $553 | Not Available | 4 |
| Apr 14, 2027 | $574 | Not Available | 4 |
| Apr 15, 2027 | $579 | Not Available | 4 |
| Apr 16, 2027 | $592 | Not Available | 4 |
| Apr 17, 2027 | $589 | Not Available | 4 |
| Apr 18, 2027 | $537 | Not Available | 4 |
| Apr 19, 2027 | $522 | Not Available | 4 |
| Apr 20, 2027 | $522 | Not Available | 4 |
| Apr 21, 2027 | $550 | Not Available | 4 |
| Apr 22, 2027 | $560 | Not Available | 4 |
| Apr 23, 2027 | $582 | Not Available | 4 |
| Apr 24, 2027 | $561 | Not Available | 4 |
| Apr 25, 2027 | $529 | Not Available | 4 |
| Apr 26, 2027 | $509 | Not Available | 4 |
| Apr 27, 2027 | $519 | Not Available | 4 |
| Apr 28, 2027 | $516 | Not Available | 4 |
| Apr 29, 2027 | $537 | Not Available | 4 |
| Apr 30, 2027 | $561 | Not Available | 4 |
| May 1, 2027 | $549 | Not Available | 4 |
| May 2, 2027 | $558 | Not Available | 4 |
| May 3, 2027 | $558 | Not Available | 4 |
| May 4, 2027 | $559 | Not Available | 4 |
| May 5, 2027 | $559 | Not Available | 4 |
| May 6, 2027 | $568 | Not Available | 4 |
| May 7, 2027 | $577 | Not Available | 4 |
| May 8, 2027 | $570 | Not Available | 4 |
| May 9, 2027 | $560 | Not Available | 4 |
| May 10, 2027 | $551 | Not Available | 4 |
| May 11, 2027 | $561 | Not Available | 4 |
| May 12, 2027 | $562 | Not Available | 4 |
| May 13, 2027 | $673 | Not Available | 4 |
| May 14, 2027 | $673 | Not Available | 4 |
| May 15, 2027 | $673 | Not Available | 4 |
| May 16, 2027 | $642 | Not Available | 4 |
| May 17, 2027 | $549 | Not Available | 4 |
| May 18, 2027 | $589 | Not Available | 4 |
| May 19, 2027 | $551 | Not Available | 4 |
| May 20, 2027 | $690 | Not Available | 4 |
| May 21, 2027 | $690 | Not Available | 4 |
| May 22, 2027 | $690 | Not Available | 4 |
| May 23, 2027 | $668 | Not Available | 4 |
| May 24, 2027 | $659 | Not Available | 4 |
| May 25, 2027 | $649 | Not Available | 4 |
| May 26, 2027 | $657 | Not Available | 4 |
| May 27, 2027 | $689 | Not Available | 4 |
| May 28, 2027 | $726 | Not Available | 4 |
| May 29, 2027 | $721 | Not Available | 4 |
| May 30, 2027 | $721 | Not Available | 4 |
| May 31, 2027 | $714 | Not Available | 4 |
| Jun 1, 2027 | $731 | Not Available | 4 |
| Jun 2, 2027 | $732 | Not Available | 4 |
| Jun 3, 2027 | $744 | Not Available | 4 |
| Jun 4, 2027 | $751 | Not Available | 4 |
| Jun 5, 2027 | $774 | Not Available | 4 |
| Jun 6, 2027 | $749 | Not Available | 4 |
| Jun 7, 2027 | $751 | Not Available | 4 |
| Jun 8, 2027 | $743 | Not Available | 4 |
| Jun 9, 2027 | $721 | Not Available | 4 |
| Jun 10, 2027 | $832 | Not Available | 4 |
| Jun 11, 2027 | $752 | Not Available | 4 |
| Jun 12, 2027 | $764 | Not Available | 4 |
| Jun 13, 2027 | $756 | Not Available | 4 |
| Jun 14, 2027 | $1,034 | Not Available | 4 |
| Jun 15, 2027 | $1,034 | Not Available | 4 |
| Jun 16, 2027 | $1,034 | Not Available | 4 |
| Jun 17, 2027 | $928 | Not Available | 4 |
| Jun 18, 2027 | $928 | Not Available | 4 |
| Jun 19, 2027 | $928 | Not Available | 4 |
| Jun 20, 2027 | $1,156 | Not Available | 4 |
| Jun 21, 2027 | $1,083 | Not Available | 4 |
| Jun 22, 2027 | $1,083 | Not Available | 4 |
| Jun 23, 2027 | $1,034 | Not Available | 4 |
| Jun 24, 2027 | $950 | Not Available | 4 |
| Jun 25, 2027 | $981 | Not Available | 4 |
| Jun 26, 2027 | $999 | Not Available | 4 |
| Jun 27, 2027 | $969 | Not Available | 4 |
| Jun 28, 2027 | $1,020 | Not Available | 4 |
| Jun 29, 2027 | $1,107 | Not Available | 4 |
| Jun 30, 2027 | $1,221 | Not Available | 4 |
| Jul 1, 2027 | $990 | Not Available | 4 |
| Jul 2, 2027 | $1,229 | Not Available | 4 |
| Jul 3, 2027 | $1,228 | Not Available | 4 |
| Jul 4, 2027 | $1,228 | Not Available | 4 |
| Jul 5, 2027 | $983 | Not Available | 4 |
| Jul 6, 2027 | $957 | Not Available | 4 |
| Jul 7, 2027 | $1,408 | Not Available | 4 |
| Jul 8, 2027 | $1,268 | Not Available | 4 |
| Jul 9, 2027 | $1,268 | Not Available | 4 |
| Jul 10, 2027 | $1,268 | Not Available | 4 |
| Jul 11, 2027 | $1,035 | Not Available | 4 |
| Jul 12, 2027 | $1,005 | Not Available | 4 |
| Jul 13, 2027 | $988 | Not Available | 4 |
| Jul 14, 2027 | $1,408 | Not Available | 4 |
| Jul 15, 2027 | $1,483 | Not Available | 4 |
| Jul 16, 2027 | $1,483 | Not Available | 4 |
| Jul 17, 2027 | $1,483 | Not Available | 4 |
| Jul 18, 2027 | $1,074 | Not Available | 4 |
| Jul 19, 2027 | $1,062 | Not Available | 4 |
| Jul 20, 2027 | $1,099 | Not Available | 4 |
| Jul 21, 2027 | $1,125 | Not Available | 4 |
| Jul 22, 2027 | $1,483 | Not Available | 4 |
| Jul 23, 2027 | $1,339 | Not Available | 4 |
| Jul 24, 2027 | $1,339 | Not Available | 4 |
| Jul 25, 2027 | $1,115 | Not Available | 4 |
| Jul 26, 2027 | $1,101 | Not Available | 4 |
| Jul 27, 2027 | $1,099 | Not Available | 4 |
| Jul 28, 2027 | $1,085 | Not Available | 4 |
| Jul 29, 2027 | $1,129 | Not Available | 4 |
| Jul 30, 2027 | $1,115 | Not Available | 4 |
| Jul 31, 2027 | $1,121 | Not Available | 4 |
| Aug 1, 2027 | $1,054 | Not Available | 4 |
| Aug 2, 2027 | $1,032 | Not Available | 4 |
| Aug 3, 2027 | $1,028 | Not Available | 4 |
| Aug 4, 2027 | $1,031 | Not Available | 4 |
| Aug 5, 2027 | $1,069 | Not Available | 4 |
| Aug 6, 2027 | $1,071 | Not Available | 4 |
| Aug 7, 2027 | $1,022 | Not Available | 4 |
| Aug 8, 2027 | $975 | Not Available | 4 |
| Aug 9, 2027 | $977 | Not Available | 4 |
| Aug 10, 2027 | $984 | Not Available | 4 |
| Aug 11, 2027 | $990 | Not Available | 4 |
| Aug 12, 2027 | $1,029 | Not Available | 4 |
| Aug 13, 2027 | $1,040 | Not Available | 4 |
| Aug 14, 2027 | $1,044 | Not Available | 4 |
| Aug 15, 2027 | $909 | Not Available | 4 |
| Aug 16, 2027 | $836 | Not Available | 4 |
| Aug 17, 2027 | $823 | Not Available | 4 |
| Aug 18, 2027 | $833 | Not Available | 4 |
| Aug 19, 2027 | $862 | Not Available | 4 |
| Aug 20, 2027 | $872 | Not Available | 4 |
| Aug 21, 2027 | $862 | Not Available | 4 |
| Aug 22, 2027 | $804 | Not Available | 4 |
| Aug 23, 2027 | $797 | Not Available | 4 |
| Aug 24, 2027 | $797 | Not Available | 4 |
| Aug 25, 2027 | $797 | Not Available | 4 |
| Aug 26, 2027 | $797 | Not Available | 4 |
| Aug 27, 2027 | $992 | Not Available | 4 |
| Aug 28, 2027 | $992 | Not Available | 4 |
| Aug 29, 2027 | $797 | Not Available | 4 |
| Aug 30, 2027 | $797 | Not Available | 4 |
| Aug 31, 2027 | $797 | Not Available | 4 |
| Sep 1, 2027 | $797 | Not Available | 4 |
| Sep 2, 2027 | $797 | Not Available | 4 |
| Sep 3, 2027 | $905 | Not Available | 4 |
| Sep 4, 2027 | $905 | Not Available | 4 |
| Sep 5, 2027 | $904 | Not Available | 4 |
| Sep 6, 2027 | $676 | Not Available | 4 |
| Sep 7, 2027 | $673 | Not Available | 4 |
| Sep 8, 2027 | $686 | Not Available | 4 |
| Sep 9, 2027 | $722 | Not Available | 4 |
| Sep 10, 2027 | $805 | Not Available | 4 |
| Sep 11, 2027 | $805 | Not Available | 4 |
| Sep 12, 2027 | $685 | Not Available | 4 |
| Sep 13, 2027 | $598 | Not Available | 4 |
| Sep 14, 2027 | $597 | Not Available | 4 |
| Sep 15, 2027 | $625 | Not Available | 4 |
| Sep 16, 2027 | $706 | Not Available | 4 |
| Sep 17, 2027 | $773 | Not Available | 4 |
| Sep 18, 2027 | $780 | Not Available | 4 |
| Sep 19, 2027 | $664 | Not Available | 4 |
| Sep 20, 2027 | $645 | Not Available | 4 |
| Sep 21, 2027 | $645 | Not Available | 4 |
| Sep 22, 2027 | $627 | Not Available | 4 |
| Sep 23, 2027 | $698 | Not Available | 4 |
| Sep 24, 2027 | $747 | Not Available | 4 |
| Sep 25, 2027 | $751 | Not Available | 4 |
| Sep 26, 2027 | $645 | Not Available | 4 |
| Sep 27, 2027 | $645 | Not Available | 4 |
| Sep 28, 2027 | $645 | Not Available | 4 |
| Sep 29, 2027 | $584 | Not Available | 4 |
| Sep 30, 2027 | $649 | Not Available | 4 |
| Oct 1, 2027 | $704 | Not Available | 4 |
| Oct 2, 2027 | $717 | Not Available | 4 |
| Oct 3, 2027 | $645 | Not Available | 4 |
| Oct 4, 2027 | $645 | Not Available | 4 |
| Oct 5, 2027 | $645 | Not Available | 4 |
| Oct 6, 2027 | $571 | Not Available | 4 |
| Oct 7, 2027 | $601 | Not Available | 4 |
| Oct 8, 2027 | $690 | Not Available | 4 |
| Oct 9, 2027 | $691 | Not Available | 4 |
| Oct 10, 2027 | $699 | Not Available | 4 |
| Oct 11, 2027 | $552 | Not Available | 4 |
| Oct 12, 2027 | $542 | Not Available | 4 |
| Oct 13, 2027 | $556 | Not Available | 4 |
| Oct 14, 2027 | $579 | Not Available | 4 |
| Oct 15, 2027 | $633 | Not Available | 4 |
| Oct 16, 2027 | $640 | Not Available | 4 |
| Oct 17, 2027 | $587 | Not Available | 4 |
| Oct 18, 2027 | $535 | Not Available | 4 |
| Oct 19, 2027 | $520 | Not Available | 4 |
| Oct 20, 2027 | $541 | Not Available | 4 |
| Oct 21, 2027 | $545 | Not Available | 4 |
| Oct 22, 2027 | $583 | Not Available | 4 |
| Oct 23, 2027 | $573 | Not Available | 4 |
| Oct 24, 2027 | $532 | Not Available | 4 |
| Oct 25, 2027 | $493 | Not Available | 4 |
| Oct 26, 2027 | $495 | Not Available | 4 |
| Oct 27, 2027 | $517 | Not Available | 4 |
| Oct 28, 2027 | $537 | Not Available | 4 |
| Oct 29, 2027 | $573 | Not Available | 4 |
| Oct 30, 2027 | $575 | Not Available | 4 |
| Oct 31, 2027 | $531 | Not Available | 4 |
| Nov 1, 2027 | $502 | Not Available | 4 |
| Nov 2, 2027 | $503 | Not Available | 4 |
| Nov 3, 2027 | $521 | Not Available | 4 |
| Nov 4, 2027 | $572 | Not Available | 4 |
| Nov 5, 2027 | $612 | Not Available | 4 |
| Nov 6, 2027 | $622 | Not Available | 4 |
| Nov 7, 2027 | $589 | Not Available | 4 |
| Nov 8, 2027 | $578 | Not Available | 4 |
| Nov 9, 2027 | $574 | Not Available | 4 |
| Nov 10, 2027 | $673 | Not Available | 4 |
